根据中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司与上海静浅商贸有限公司达成的债权转让安排,中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给上海静浅商贸有限公司。中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司特公告通知各债务人、担保人以及债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
上海静浅商贸有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向上海静浅商贸有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。
特此公告。
中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司
上海静浅商贸有限公司
2023年6月12日
序号 债务人名称 担保人名称 账面本金余额 (人民币) 账面利息 (人民币) 垫付费用 (人民币) 债权合计 (人民币) 备注
1 安庆市青花瓷商贸有限公司 左银祥、左大宝、宣元坤、司青、安徽华星服装商贸有限公司 2,136,206.28 1,604,276.91 8,600.00 3,749,083.19 (2015)宜秀民二初字第00453号
2 安徽飞箭装饰工程有限公司 安徽侬侬妇幼用品有限公司、安徽立顿节能科技股份有限公司、王开平、陈章琴、金菊、柳邵东、安徽飞箭节能科技股份有限公司 8,980,000.00 6,575,050.76 92,649.00 15,647,699.76 (2016)皖0191民初4113号
3 安徽中观茶叶有限公司 赵晓东、安徽省皖银融资担保有限公司 9,999,725.93 9,794,797.13 144,230.00 19,938,753.06 (2016)皖0103民初3745号
4 合肥明昊商贸有限责任公司 杨军明、刘晓丽、安徽鑫汇融资担保有限公司 2,513,984.50 2,723,442.74 43,894.00 5,281,321.24 (2015)包民二初字第03656号
5 安徽群旺电气有限公司 陈文清、余超、安徽鑫汇融资担保有限公司 10,000,000.00 9,617,317.67 90,768.00 19,708,085.67 (2015)庐民二初字第2108号
6 铜陵浩荣华科复合基板有限公司 永利电子铜陵有限公司、铜陵浩荣电子科技有限公司、陈应峰、铜陵浩荣华科复合基板有限公司 18,399,097.76 12,644,383.79 89,150.50 31,132,632.05 (2016)皖0705民初2934号、(2016)皖0705民初2932号
7 安徽宏开生态景观工程有限公司 胡炜、何媛媛、张守群、倪冬梅、毛圣华、张守华、安徽宏开生态景观工程有限公司 4,262,173.75 5,058,925.68 160,000.00 9,481,099.43 (2017)皖0111民初6760号
8 萧县鑫华贸易有限公司 郭世华、马瑞玲、萧县鑫华贸易有限公司 7,215,896.18 5,689,885.60 5,600.00 12,911,381.78 (2014)宿中民二初字第00165号
9 宜兴寅天商贸有限公司 江苏莱顿宝富塑化有限公司 45,741,846.47 49,571,628.97 0.00 95,313,475.44 (2015)秦商初字第2381号
10 扬州亚联钢管有限公司 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司、徐霞 15,000,000.00 16,693,393.50 0.00 31,693,393.50 (2016)苏0102民初3035号
11 江苏亚飞电线电缆有限公司(更名后为“江苏云飞电力科技有限公司”) 常州市长帆电工新材料有限公司、江苏新时代控股集团有限公司、万秀兰、胡建亚 9,781,676.67 7,041,790.55 0.00 16,823,467.22 (2016)苏0104民初3873号
12 六安市金城机械齿轮有限公司 邢成生、邢贵军、潘梦洁、安徽省六安市朝晖机械制造有限公司、安徽金科传动技术有限公司、张雷、张亮、葛治国、郑芳、汪晖 1,974,559.95 1,938,399.35 47,610.00 3,960,569.30 (2015)六裕民二初字第02112号
13 安徽金科传动技术有限公司 张雷、张亮、葛治国、六安市金城机械齿轮有限公司、安徽省六安市朝晖机械制造有限公司、邢成生、邢贵军、潘梦洁、郑芳、汪晖 2,046,367.95 2,008,704.63 32,800.00 4,087,872.58 (2015)六裕民二初字第02113号
14 安徽省六安市朝晖机械制造有限公司 张雷、张亮、葛治国、六安市金城机械齿轮有限公司、安徽金科传动技术有限公司、邢成生、邢贵军、潘梦洁、郑芳、汪晖 2,070,247.50 2,046,411.90 33,510.00 4,150,169.40 (2015)六裕民二初字第02114号
15 安徽省六安市永联服饰有限公司 李道彬、黄生美 4,551,345.58 9,875,834.39 143,300.00 14,570,479.97 (2016)皖1503民初829号
16 安徽中晨照明科技股份有限公司 靳常勇、陈佳琼 3,999,939.55 2,172,828.77 149,464.00 6,322,232.32 (2018)皖0207民初415号
17 阜阳文一地产有限公司 周文育、文一地产有限公司、阜阳文一地产有限公司、安徽省文一投资控股集团蜀山置业有限公司、合肥友联物业发展有限公司 240,000,000.00 2,666,666.67 0.00 242,666,666.67 未诉讼
以上债权资产清单如有错漏,包括但不限于债权金额、担保人、担保方式及内容等,以债务人、担保人等原已签署的交易合同、借款借据、生效裁决等为准。